|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年12月25日 世田谷区大蔵大二運動場体育館 |
|
はじめに、今大会はクリスマス開催となりましたが多くの選手の参加を戴き、活気ある大会を開催する事ができました。 |
| (社)日本ITFテコンドー協会 副会長 藤原澄男 |
第6回全国テコンドー交流試合 |
|||
| 少年部 | |||
| 最優秀選手賞 | 村松 七海 | 愛知・岡崎 | |
| 敢闘賞 | 渡邊 開人 | 東京・六本木 | |
| 副会長特別賞 | 古川 愛莉 | 東京・光が丘 | |
| 成年部 | |||
| 最優秀選手賞 | 村松 圭介 | 愛知・岡崎 | |
| 敢闘賞 | 西山 佳樹 | 東京・南大泉 | |
| 少年トゥル初級 | 優勝 | 栗原 夢野 | 東京・光が丘 |
| 準優勝 | 大石 実依子 | 東京・光が丘 | |
| 第3位 | 甲斐 あんり | 東京・光が丘 | |
| 少年トゥル上級 | 優勝 | 村松 七海 | 愛知・岡崎 |
| 準優勝 | 井浦 悠斗 | 東京・板橋 | |
| 第3位 | 松浦 栄亮 | 東京・六本木 | |
| 少年団体トゥル | 優勝 | 六本木 | 東京・六本木 |
| 準優勝 | MYA3 | 東京・光が丘 | |
| 第3位 | 5Ds | 東京・板橋 | |
| 少年マッソギ マイクロ級 | 優勝 | 伊藤 紋太 | 東京・光が丘 |
| 準優勝 | 村松 七海 | 愛知・岡崎 | |
| 第3位 | 宮崎 史成 | 東京・光が丘 | |
| 少年マッソギ 男子ライト級 | 優勝 | 藤本 直人 | 東京・六本木 |
| 準優勝 | 松浦 栄亮 | 東京・六本木 | |
| 第3位 | 鈴木 翔吾 | 東京・板橋 | |
| 少年マッソギ 女子ライト級 | 優勝 | 甲斐 あんり | 東京・光が丘 |
| 準優勝 | 宮崎 史苑 | 東京・光が丘 | |
| 第3位 | 大石 実依子 | 東京・光が丘 | |
| 少年マッソギ 男子ミドル級 | 優勝 | 金澤 えんぞう | 東京・六本木 |
| 準優勝 | 伊藤 佐介 | 東京・光が丘 | |
| 第3位 | 内山 英世 | 東京・板橋 | |
| 少年スペシャルテクニック | |||
| 低学年 | 優勝 | 桐明 冬聖 | 東京・板橋 |
| 高学年 | 優勝 | 鈴木 翔吾 | 東京・板橋 |
| 中学生 | 優勝 | 内山 英世 | 東京・板橋 |
| 少年パワーブレイキング | |||
| 低学年 | 優勝 | 村松 七海 | 愛知・岡崎 |
| 高学年 | 優勝 | ヤーロ・スラフ・ステコルシコフ | 東京・六本木 |
| 中学生 | 優勝 | 金澤 えんぞう | 東京・六本木 |
| 成年トゥル初級 | 優勝 | 内山 竜之介 | 東京・早稲田 |
| 準優勝 | 内海 優佑 | 東京・早稲田 | |
| 第3位 | 平野 宜寿 | 東京・早稲田 | |
| 成年トゥル上級 | 優勝 | 工藤 寿士 | 東京・早稲田 |
| 準優勝 | 柴崎 貴志 | 東京・早稲田 | |
| 第3位 | 村松 圭介 | 愛知・岡崎 | |
| 成年女子トゥル | 優勝 | 西村 千絵子 | 兵庫・神戸 |
| 準優勝 | 青木 奈々子 | 東京・早稲田 | |
| 第3位 | 小林 紗矢香 | 静岡・静岡大 | |
| 成年男子マッソギ | 優勝 | 村松 圭介 | 愛知・岡崎 |
| 準優勝 | 鈴木 理文 | 東京・早稲田 | |
| 第3位 | 内海 優佑 | 東京・早稲田 | |
| 成年女子マッソギ | 優勝 | 藪 暁子 | 東京・新宿 |
| 準優勝 | 青木 奈々子 | 東京・早稲田 | |
| 第3位 | 北川 るり | 静岡・静岡大 | |
第6回全日本テコンドー選手権大会 |
|||
| 最優秀選手賞 | 稲垣 吉将 | 岐阜・岐阜 | |
| 敢闘賞 | 清水 智章 | 愛知・岡崎 | |
| 男子1段トゥル | 優勝 | 稲垣 吉将 | 岐阜・岐阜 |
| 準優勝 | 山下 崇 | 岐阜・岐阜 | |
| 第3位 | 重松 毅 | 兵庫・神戸 | |
| 男子2段以上トゥル | 優勝 | 貴志 英司 | 愛知・名西 |
| 準優勝 | 鈴木 昌征 | 静岡・浜松 | |
| 第3位 | 佐久本 巧也 | 東京・板橋 | |
| 女子有段トゥル | 優勝 | 藤原 夏美 | 千葉・習志野 |
| 準優勝 | 長屋 千亜紀 | 岐阜・岐阜 | |
| 第3位 | 上山 純世 | 岐阜・市橋 | |
| 男子マッソギ ライト級 | 優勝 | 稲垣 吉将 | 岐阜・岐阜 |
| 準優勝 | 牛木 章友 | 東京・早稲田 | |
| 第3位 | 貴志 英司 | 愛知・名西 | |
| 男子マッソギ ヘビー級 | 優勝 原田 | 浩直 | 静岡・浜松 |
| 準優勝 | 鈴木 昌征 | 静岡・浜松 | |
| 第3位 | 金 国煥 | 山梨 | |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
すべての画像はフォトアルバムでご覧いただけます。 |
|
































